BAB 9. STAKEHOLDER ANALYSIS
Identifikasi Stakeholder
Stakeholder Internal
| Stakeholder | Peran dalam Sistem |
|---|---|
| 🛡️ Super Admin | Pengelola sistem secara nasional, manajemen tenant |
| 🏫 Admin Sekolah | Pengelola data sekolah, sinkronisasi Dapodik |
| 👩🏫 Guru | Pendampingan akademik dan monitoring aktivitas |
| 👨🎓 Siswa | Pengguna utama — sebagai learner maupun tutor |
Stakeholder Eksternal
| Stakeholder | Kepentingan |
|---|---|
| 👨👩👧 Orang Tua | Prestasi akademik dan keamanan anak |
| 🏢 Kepala Sekolah | Efektivitas pembelajaran dan program karakter |
| 🏛️ Dinas Pendidikan | Program karakter nasional dan indikator mutu |
| 🏦 Yayasan | Monitoring kinerja sekolah dalam yayasan |
| 💻 Pengembang | Pemeliharaan dan pengembangan sistem |
Matriks Pengaruh & Kepentingan
| Stakeholder | Pengaruh | Kepentingan | Prioritas |
|---|---|---|---|
| Super Admin | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Admin Sekolah | Tinggi | Tinggi | ⭐⭐⭐⭐ |
| Guru | Tinggi | Sangat Tinggi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Siswa | Sedang | Sangat Tinggi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kepala Sekolah | Tinggi | Tinggi | ⭐⭐⭐⭐ |
| Orang Tua | Sedang | Tinggi | ⭐⭐⭐ |
Kebutuhan Stakeholder
Siswa
- Login mudah dan cepat
- Tutor ditemukan dengan cepat
- Jadwal belajar yang fleksibel
- Reward atas kontribusi dan pencapaian
Guru
- Dashboard monitoring yang informatif
- Data aktivitas kolaborasi real-time
- Statistik performa siswa
- Kemampuan intervensi ketika diperlukan
Admin Sekolah
- Sinkronisasi data dari Dapodik
- Manajemen pengguna (siswa, guru)
- Laporan aktivitas dan statistik
- Audit log untuk akuntabilitas
Kepala Sekolah
- Statistik kolaborasi belajar di sekolah
- Daftar top tutor dan siswa aktif
- Dampak sosial program tutor sebaya
- Laporan berkala untuk evaluasi